Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1019
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morón Antonio, Octavio | - |
dc.contributor.author | Gómez Sulca, Emperatriz | - |
dc.contributor.author | Ayón Dejo, Patricia | - |
dc.contributor.author | Chang, Flor | - |
dc.contributor.author | Gómez Sulca, Emperatriz | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-15T21:21:22Z | - |
dc.date.available | 2012-11-15T21:21:22Z | - |
dc.date.issued | 1998-08 | - |
dc.identifier.citation | Inf. Prog. Inst. Mar Perú n°88, 1998 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1019 | - |
dc.description | 25 p. | es_ES |
dc.description.abstract | Presenta los resultados de los parámetros físicos, químicos, biológicos y de pesca obtenidos en plena evolución del Fenómeno El Niño de 1997, catalogado como Niño Fuerte, en el área comprendida entre Tambo de Mora y Punta Carretas, complementando la Operación EUREKA Sur I. Por antecedentes históricos, todo evento cálido disminuye considerablemente en la estación de invierno, por ese motivo el presente estudio se hacía necesario para tener un conocimiento real de las implicancias del fenómeno sobre los recursos del litoral peruano. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | IMARPE | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Informe Progresivo;n° 88 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.source | Instituto del Mar del Perú - IMARPE | - |
dc.source.uri | Repositorio Digital IMARPE | - |
dc.subject | Oceanografía | es_ES |
dc.subject | Plancton | es_ES |
dc.subject | Recursos Pesqueros | es_ES |
dc.subject | Pejerrey | es_ES |
dc.subject | Anchoveta | es_ES |
dc.subject | Suco | es_ES |
dc.subject | Sardina | es_ES |
dc.subject | Fenomeno El Niño | es_ES |
dc.subject | Desastres Naturales | es_ES |
dc.subject | Engraulis Ringes | es_ES |
dc.title | Monitoreo oceanográfico pesquero en áreas seleccionadas MOPAS PISCO 9708 | es_ES |
dc.title.alternative | Monitoreo oceanografico pesquero en areas seleccionadas MOPAS PISCO 9708 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informe Progresivo nº 88, 1998 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IP 88.pdf | Monitoreo oceanográfico pesquero en áreas seleccionadas MOPAS PISCO 9708 | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons