Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12958/1018
Título : | Monitoreo oceanográfico pesquero en áreas seleccionadas (MOPAS 9703) Paita – Pisco - Ilo |
Otros títulos : | Monitoreo oceanografico pesquero en areas seleccionadas (MOPAS 9703) Paita – Pisco - Ilo |
Autor : | Morón Antonio, Octavio Villanueva Merino, Patricia Ayón Dejo, Patricia Solís Acosta, Juana |
Palabras clave : | Anchoveta;Engraulis Ringes;Aguas Ecuatoriales;Aguas Subtropicales Superficiales;Sardina;Mopas;Ictioplancton;Ambiente Marino |
Fecha de publicación : | ago-1998 |
Editorial : | IMARPE |
Citación : | Inf. Prog. Inst. Mar Perú n°87, 1998 |
Citación : | Informe Progresivo;n° 87 |
Resumen : | Presenta información que contribuye al seguimiento de las evoluciones de los cambios oceanográficos en las áreas de Paita, Pisco e Ilo. Las condiciones ambientales dan cuenta de alteraciones en el ambiente marino, presentándose condiciones cálidas con anomalías positivas frente a Paita y Mollendo, mientras que desde Cerro Azul a Pisco se presentaron anomalías negativas. |
Descripción : | 46 p. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12958/1018 |
Aparece en las colecciones: | Informe Progresivo nº 87, 1998 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IP 87.pdf | Monitoreo oceanográfico pesquero en áreas seleccionadas (MOPAS 9703) Paita – Pisco - Ilo | 1,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons